| SWDH115A |
---|
钻孔范围 | 89~127 mm |
钻杆直径 | T51 mm |
钻杆长度 | 3.66m×7 |
最大孔深 | 25m |
空压机 |
型号 | SCA19DR |
工作压力 | 0.8MPa |
排量 | 10.5m³/min |
发动机 |
型号 | QSC8.3 |
功率 | 194kW/2200rpm |
燃油箱 | 450L |
推进 |
推进梁总长 | 8000mm |
推进行程 | 5000mm |
补偿行程 | 1200mm |
前倾角度 | 140° |
翻转角度 | -20°~+90° |
推进最大速率 | 0.8m/s |
最大推进力 | 35kN |
最大提升力 | 45kN |
臂 |
全长 | 2800mm |
举升角度 | +45°~-30° |
摆动角度 | L15° / R55° |
行走能力 |
行走速度 | 3.5/2.0 km/h |
最大牵引力 | 100kN |
爬坡能力 | 25° |
履带架摆角 | ±10° |
离地间隙 | 400mm |
液压凿岩机 |
型号 | SWHD250 | HC170RP |
冲击功率 | 25kW | 23.4kW |
回转速度 | 150rpm | 130rpm |
回转扭矩 | 1800N.m | 1590N.m |
外型尺寸 |
重量 | 16t |
运输状态(长×宽×高) | 11×2.92×3.35 m |
工作状态(长×宽×高) | 8.4×2.92×9.15 m |