| 有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 13:57 |
| 浏览次数79 |
SC200/200施工升降机
| 型 号 | SC200/200 | |
| 额定载重量(kg/人) | 2000/16 | |
| 安装载重量(kg) | 2000 | |
| 吊杆载重量(kg) | 250 | |
| 吊笼自重(kg) | 1985 | |
| 吊笼内净尺寸长×宽×高(m) | 3.2×1.5×2.4或3×1.5×2.4 | |
| 无附墙的最大架设高度(m) | 7 | |
| 有附墙的标准架设高度(m) | 150 | |
| 有附墙的最大架设高度(m) | 360 | |
| 额定起升速度(m/min) | 50Hz | 36 |
| 60Hz | 40 | |
| 额定安装提升速度 | 36 | |
| 供电电压或频率 | 380~415V/50Hz或415~440V/60Hz | |
| 单个吊笼功率(KW)JC=25% | 15×2 | |
| 单个吊笼制动力矩(N·m) | 175×2 | |
| 单吊笼功率消耗(KVA) | 36 | |
| 单吊笼最大起动电流(A) | 290 | |
| 双吊笼推荐使用剩余电流保护器(A) | 200 | |
| 每块对重的重量(kg) | - | |
| 控制电路电压/频率 | 220V/50Hz,60Hz或48V/50Hz,60Hz | |
| 防坠安全器型号 | SAJ40-1.2A | |
| 防坠安全器动作速度(m/s) | 0.95 | |
| 制动距离(mm) | 100~1400 | |
| 标准节立柱管中心距(mm) | 650×650,高度为1508 | |
| 650型每个标准节的重量,括号内为带对重导轨的重量(kg) | 轻型:144(165)中型:158(179)重型:176(197) | |
| 650型标准节基本单元重(kg) | 3410 | |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
主要电器元件采用LS品牌,宽电压控制,运行更平稳。
采用三合一操作台,集楼层呼叫器、超载报警器和操作台于一体,结构紧凑。
采用国内知名品牌电机和减速器,运行平稳,使用寿命长。
采用上海建科院防坠安全装置,安全可靠。
客服热线:

企业资料通过认证 






