| 有效期至长期有效 | 最后更新2026-04-14 21:54 |
| 浏览次数26 |
产品卖点
车辆新产品技术参数
车辆新产品技术参数
| |
| 产品型号名称 | TAZ5353JQZQY35C汽车起重机 |
| 产品商标 | 五岳牌 |
| 企业名称 | 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 |
| 企业地址 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号 |
| 电话号码 | 0538-8933926 |
| 传真号码 | (0538)8933926 |
| 邮政编码 | 271000 |
| 外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 13360 * 2496 * 3600 |
| 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - |
| 排量(ml)/功率(kw) | - |
| 转向型式 | - |
| 货厢栏板内尺寸(mm) 长*宽*高 | - * - * - |
| 轴数 | - |
| 轴距(mm) | - |
| 钢板弹簧片数 | - |
| 轮胎规格 | - |
| 轮胎数 | - |
| 轮距前/后(mm) | - / - |
| 总质量(kg) | 35130 |
| 额定载质量(kg) | - |
| 整备质量(kg) | 35000 |
| 准拖挂车总质量(kg) | - |
| 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | - |
| 额定载客(含驾驶员)(人) | - |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
| 接近角/离去角(°) | 14/17 |
| 前悬/后悬(mm) | 2400/1950 |
| 最高车速(km/h) | 75 |
| 轴荷(kg): | 6630/6200/22300(并装双轴) |
| 底盘型号、生产企业及类别: | 底盘ID为:1243630 详细参数>>> |
| 发动机型号及生产企业: | - |
| 车辆识别代号(vin): | - |
| 防抱死系统: | 无 |
| 油耗 : | - |
| 反光标识企业: | 3M中国有限公司 |
| 标识商标: | - |
| 标识型号: | 983 |
| 其他: | 该车型前伸为1940mm,后伸为570mm。 |
客服热线:

企业资料通过认证 






