| 有效期至长期有效 | 最后更新2023-11-23 12:23 |
| 浏览次数77 |
抓木机
| 发动机 | 55Kw |
| 工作压力 | 21Mpa |
| 额定流量 | 2*55L/min |
| 额定排量 | 2*25ml/r |
| 回转速度 | 12rpm |
| 行走速度 | 0-30Km/h |
| 最大牵引力 | 43.2KN |
| 最大扭矩 | 250N.m/1800rpm |
| 爬坡能力 | 20° |
| 燃油箱 | 125L |
| 液压油箱 | 105L |
| 总宽 | 2030mm |
| 总高(至驾驶端部) | 2710mm |
| 总长度 | 6369mm |
| 总高(至动臂顶部) | 2520mm |
| 配重离地间隙 | 1005mm |
| 最小离地间隙 | 280mm |
| 轮胎距离 | 1650mm |
| 车轮轴距 | 2330mm |
| 推土铲宽 | 2020mm |
| 推土铲高 | 490mm |
| 开口尺寸 | 1240mm |
| 抓斗自重 | 330Kg |
| 动臂长度 | 3600mm |
| 斗杆长度 | 2000mm |
| 最大装载范围 | 7964mm |
| 最大卸载高度 | 5100mm |
| 最大装载重量 | 400Kg |
客服热线:

企业资料通过认证 






