| 工作质量 | 0perating mass | kg | 550 |
| 振幅 | Vibration amplitude | mm | 0.7 |
| 振动频率 | Vibration frequency | Hz | 70 |
| 激振力 | Centrifugal force | kN | 20 |
| 最高行走速度 | Max. travel speed | km/h | 0-4 |
| 爬坡能力 | Gradeability | % | 30% |
| 转弯半径 | Turning radius | mm | 无 |
| 振动轮宽度×直径 | Drum width | mm | 600 X 450 |
| 轴距 | Wheelbase | mm | 600 |
| 最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 170 |
| 发动机型号 | Engine model | mm | CF178/CF186 |
| 发动机功率 | Engine power | kW | 4.51/ 5.68 |
| 洒水箱容量 | Sprinkler tank capacity | L | 50 |
| 燃油箱容量 | Fuel tank capacity | L | 5.5 |
| 液压油箱容量 | Hydraulic Tank Capacity | L | 0.3 |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2470x720X1200 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
客服热线:























通过认证


进入商铺
点击收藏








