| 有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-27 20:41 |
| 浏览次数78 |
SWDM360H
| 参数 | SWDM360H | |||
|---|---|---|---|---|
| 整机高度 | 25.6m | |||
| 整机重量 | 118t | |||
| 最大钻孔直径 | 2500mm(3000mm) | |||
| 最大钻孔深度 | 96m (选配102m) | |||
| 发动机 | 品牌 | Cummins | ||
| 型号 | QSX15-C535 | |||
| 功率 | 399kW/2100rpm | |||
| 动力头 | 最大扭矩 | 418kN.m | ||
| 转速 | 6~24rpm | |||
| 高速抛土(选配) | 70rpm | |||
| 加压系统 | 最大加压力 | 340kN | ||
| 最大提升力 | 340kN | |||
| 最大行程 | 13000mm | |||
| 主卷扬 | 最大提升力 | 370kN | ||
| 最大提升速度 | 60m/min | |||
| 副卷扬 | 最大提升力 | 110kN | ||
| 最大提升速度 | 55m/min | |||
| 钻桅 | 左右倾角 | ±4° | ||
| 前倾角 | 5° | |||
| 底盘 | 最大行走速度 | 1.2km/h | ||
| 最大爬坡度 | 15° | |||
| 履带宽度 | 900mm | |||
| 履带伸缩宽度 | 3300~4800mm | |||
| 底盘长度 | 6120mm | |||
客服热线:

企业资料通过认证 






